ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные/Модель
BASIC 120 |
|
Ёмкость камеры сушки (м3) | 18 |
Ёмкость камеры сушки (т) | 12 |
Центральный шнек Ø280 мм | пропуск т/ч 45 |
Загрузочный шнек Ø125 мм | пропуск т/ч 30 |
Высота в рабочем положении, мм | 4 370 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 65 |
Расход топлива (л/т/%) | 0,9 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 20/15 |
Время сушки от 20 до 15 %, мин. | 120 |
Время охлаждения, мин. | 45 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М3/СУТКИ) В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ Культура сушки | Продовольственный |
Кукуруза (28% — 14%) | 70 |
Пшеница (20% — 15%) | 95 |
Рапс (14% – 9%) | 90 |
Дизельная модульная горелка с автоматическим управлением FRATELLI PEDROTTI BASIC 120