Двигатель | WEICHAI |
Мощность двигателя, л/с | 100 |
Объем двигателя, л | 4,8 |
Номинальные обороты, об/мин | 2200 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 400 |
Количество скоростей вперед/назад | 4/4 |
Максимальная скорость, км/ч | 32 |
Тип шасси | равноколесная формула, рулевое управление на 4 колеса «крабовый ход». |
Номанальная грузоподъёмность ковша, кг | 1800 |
Высота разгрузки ковша, мм | 3050 |
Объем челюсного ковша, м3 | 1,2 |
Объем ковша экскаватора, м3 | 0,3 |
Макс. радиус копания | 5310 |
Макс. глубина копания | 4230 |
Колесная база | 2335 |
Габариты ДхВхШ, мм | 6450х2650х3940 |
Масса, кг | 10600 |
Топливный бак, л | 180 |
Экскаватор-погрузчик LOVOL FLB468