Двигатель | YUCHAI |
Мощность двигателя, л/с | 102 |
Объем двигателя, л | 4,8 |
Номинальные обороты, об/мин | 2200 |
Количество скоростей вперед/назад | 4/4 |
Максимальная скорость, км/ч | 32 |
Тип шасси | равноколесная формула, рулевое управление на 4 колеса «крабовый ход». |
Номанальная грузоподъёмность ковша, кг | 2500 |
Объем челюсного ковша, м3 | 1,2 |
Объем ковша экскаватора, м3 | 0,3 |
Угол поворота копающего рабочего устройства | 180° |
Макс. радиус копания | 5350 |
Макс. глубина копания | 3820 |
Колесная база | 2335 |
Габариты ДхВхШ, мм | 6450х2490х3940 |
Масса, кг | 10600 |
Топливный бак, л | 125 |
Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H