Двигатель | Производитель | LS (Южная Корея) |
Тип двигателя | Дизельный непрямого впрыска с жидкостным охлаждением | |
Модель | J27 HST | |
Мощность, л.с. | 27 | |
Объем двигателя, куб.см. | 1125 | |
Количество цилиндров в двигателе | 3 | |
Уровень выбросов | EPA & CARB Interim Tier4 EC Stage IIIA | |
Трансмиссия трактора | Привод | Полный (4х4), подключаемый механически |
Трансмиссия | Гидростатическая/механическая | |
Количество передач | Делитель х2/ 6вперед-2назад | |
Дифференциал | Блокируемый задний | |
Тормоза | Дисковые, в масляной ванне | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний вал отбора мощности | 540 об/мин |
Средний вал отбора мощности | 2000 об/мин | |
Фронтальный вал отбора мощности | 2000 об/мин (опция) | |
Включение ВОМ | Электрогидравлически (независимо) | |
Сцепное устройство | 3-точечное навесное устройство | 1 категория |
Грузоподъемность на концах задних рычагов, кг | 650 | |
Грузоподъемность на 24 задних рычагов, кг | 480 | |
Гидравлическая система | Производительность гидронасоса, л/мин | 32,4 |
Гидроусилитель | Гидравлически независимый | |
Колеса | Задние колеса | 9.5-16 |
Передние колеса | 6-12 | |
Скорость движения | Вперед, км/ч | 15,7 |
Назад, км/ч | 15,7 | |
Масса и габариты | С кабиной (ДхШхВ) | |
С дугой безопасности (ДхШхВ) | 2738х 1166 х 2458 мм | |
Минимальный радиус разворота, м. | 2,5 | |
Масса, кг | 830 | |
Объем топливного бака, л. | 25 | |
Фронтальный погрузчик | Максимальная высота подъема | 2177 |
Максимальная грузоподъемность фронтального погрузчика. | 509 кг | |
Номинальная рабочая нагрузка | 382 кг | |
Объем ковша | 0,19 м3 |
Трактор LS J27 HST /LS J27 GEAR