Двигатель | Производитель | LS (Южная Корея) |
Тип двигателя | Дизельный непрямого впрыска с жидкостным охлаждением | |
Модель | XR 50 HST CAB | |
Мощность, л.с. | 47 | |
Объем двигателя, куб.см. | 2505 | |
Количество цилиндров в двигателе | 4 | |
Уровень выбросов | EPA & CARB Interim Tier4 EC Stage IIIA | |
Трансмиссия трактора | Привод | Полный (4х4), подключаемый механически |
Трансмиссия | Гидростатическая | |
Количество передач | Делитель х4 | |
Дифференциал | Блокируемый задний | |
Тормоза | Дисковые, в масляной ванне | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний вал отбора мощности | 540/ 750/1000 об/мин |
Средний вал отбора мощности | 2000 об/мин | |
Фронтальный вал отбора мощности | 2000 об/мин (опция) | |
Включение ВОМ | Электрогидравлически (независимо) | |
Сцепное устройство | 3-точечное навесное устройство | 2 категория |
Грузоподъемность на концах задних рычагов, кг | 1247 | |
Грузоподъемность на 24 задних рычагов, кг | 1120 | |
Гидравлическая система | Производительность гидронасоса, л/мин | 55 |
Гидроусилитель | Гидравлически независимый | |
Колеса | Задние колеса | 9.5-16 |
Передние колеса | 6-12 | |
Скорость движения | Вперед, км/ч | 34 |
Назад, км/ч | 17 | |
Масса и габариты | С кабиной (ДхШхВ) | 3607х1519х2332 мм |
Минимальный радиус разворота, м. | 2,8 | |
Масса, кг | 1930 | |
Объем топливного бака, л. | 47 |
Трактор LS XR 50 HST CAB