Модель трактора | TK50 |
Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 50 (36,8) |
Двигатель модель | YTO |
Количество цилиндров в двигателе | 3 |
Тип двигателя | Дизельный, с жидкостным охлаждением |
Привод | Полный (4х4) |
Трансмиссия | механическая |
Количество передач | 8 вперед/ 2 назад |
Сцепление | Двухступенчатое |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Кабина | Опция с отоплением |
Задний вал отбора мощности (об/мин) | 540/1000 |
Габаритные размеры (мм) | 3300×1440×1870 |
Сухой вес, кг | 1480 |
Колея переднего колеса (мм) | 1225, 1425 |
Колея заднего колеса (мм) | 1160-1300 |
Задние колеса | 6-16(7,5-16) |
Передние колеса | 9,5-24(11,2-24) |
Колесная база (мм) | 1965 |
Фронтальный груз, кг | 45 |
Груза на колеса,кг | 56 |
3-точечное навесное устройство | 1 категория |
Трактор TK50