Модель трактора | TK70 |
Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 70 (51,5) |
Двигатель модель | YTO |
Количество цилиндров в двигателе | 4 |
Тип двигателя | Дизельный, с жидкостным охлаждением |
Привод | Полный (4х4) |
Трансмиссия | механическая |
Количество передач | 8 вперед/ 8 назад |
Сцепление | Двухступенчатое |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Кабина | С кондиционером |
Задний вал отбора мощности (об/мин) | 540/1000 |
Габаритные размеры (мм) | 3560×1450×2400 |
Сухой вес,кг | 2200 |
Колея переднего колеса (мм) | 1150 |
Колея заднего колеса (мм) | 1200-1360 |
Задние колеса | 12,4-28 |
Передние колеса | 8,3-20 |
Колесная база (мм) | 1800 |
Фронтальный груз, кг | 45 |
Груза на колеса,кг | 56 |
3-точечное навесное устройство | 2 категория |
Трактор TK70