Модель трактора | TK60 |
Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 60 (44,1) |
Двигатель модель | YTO |
Количество цилиндров в двигателе | 4 |
Тип двигателя | Дизельный, с жидкостным охлаждением |
Привод | Полный (4х4) |
Трансмиссия | механическая |
Количество передач | 8 вперед/ 8 назад |
Сцепление | Двухступенчатое |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Кабина | Опция с отоплением |
Задний вал отбора мощности (об/мин) | 540/1000 |
Габаритные размеры (мм) | 3560×1650×2400 |
Сухой вес,кг | 1500 |
Колея переднего колеса (мм) | 1150 |
Колея заднего колеса (мм) | 1200-1360 |
Задние колеса | 12,4-28 |
Передние колеса | 8,3-20 |
Колесная база (мм) | 1965 |
Фронтальный груз, кг | 45 |
Груза на колеса,кг | 56 |
3-точечное навесное устройство | 1 категория |
Трактор TK60